![]()
Тележки и двигатели
| Серия тележки | Полезная нагрузка, t | Привод колеса | Двигатели |
| FB308 | 1,5 | 4x2 | 4DR7 |
| FB501 | >1,5 | 4x2 | 4M40 |
| FB511 | 1,5 | 4x2 | 4M40 |
| FD501 | 1,5 | 4x4 | 4M40 |
| FE305 | 2 | 4x2 | 4D32 |
| FE315 | 2 | 4x2 | 4D32 |
| FE325 | 2 | 4x2 | 4D32 |
| FE335 | 2 | 4x2 | 4D32 |
| FE435 | 2 | 4x2 | 4D32 |
| FE437 | 2 | 4x2 | 4D33 |
| FE507 | 2 | 4x2 | 4D33 |
| FE527 | 2 | 4x2 | 4D33 |
| FE537 | 2 | 4x2 | 4D33 |
| FE637 | 2 | 4x2 | 4D33 |
| FG337 | 2 | 4x4 | 4D33 |
| FG538> | 2 | 4x4 | 4D38 |
| FG538 | 2 | 4x4 | 4D38 |
| FE439 | 3 | 4x2 | 4D34 |
| FE447 | 3 | 4x2 | 4D33 |
| FG437 | 3 | 4x4 | 4D33 |
| FE518 | 3 | 4x2 | 4D35 |
| FE638 | 3 | 4x2 | 4D35 |
| FE548 | 3 | 4x2 | 4D35 |
| FE649 | 3 | 4x2 | 4D34 |
| FE658 | 4 | 4x2 | 4D35 |
| FE659 | 3 | 4x2 | 4D34 |
| FE638 | 3 | 4x4 | 4D35 |
| FK330 | 4 | 4x2 | 6D31 |
| FK335 | 4 | 4x2 | 6D14 (6D14T) |
| FK337 | 4 | 4x2 | 6D16 |
| FK415 | 4 | 4x2 | 6D14 (6D14T) |
| FK416 | 4 | 4x2 | 6D15 |
| FK417 | 4 | 4x2 | 6D16 |
| FK418 | 4 | 4x2 | 6D17 |
| FK515 | 4 | 4x2 | 6D14 (6D14T) |
| FK518 | 4 | 4x2 | 6D17 |
| FL417 | 4 | 4x4 | 6D16 |
| FH217 | 4 | 4x2 | 6D16 |
| FH218 | 4 | 4x2 | 6D17 |
| FK603 | 5 | 4x2 | 4D34 |
| FK612 | 4 | 4x2 | 6D16 |
| FK616 | 4 | 4x2 | 6D15 |
| FK617 | 4 | 4x2 | 6D16 |
| FK618 | 4 | 4x2 | 6D17 |
| FK619 | 4 | 4x2 | 6D17 |
| FL618 | 4 | 4x4 | 6D17 |
| FP418 | 5 | 4x4 | 6D14 (6D14T) |
| FK619 | 5 | 4x2 | 6D17 |
| FM515 | 8 | 4x2 | 6D17 |
| FP415 | 8 | 4x2 | 6D17 |
| FP515 | 8 | 4x2 | 6D17 |
| FM618 | 8 | 4x2 | 6D17 |
| FM619 | 8 | 4x2 | 6D17 |
| FT410 | 10 | 6x2 (2 передних axels) | 6D40 |
| FT417 | 10 | 6x2 (2 передних axels) | |
| FT418 | 10 | 6x2 (2 передних axels) | 6D22 |
| FU410 | 10 | 6x2 | 6D22 |
| FU411 | 10 | 6x2 | |
| FU415 | 10 | 6x2 | 8DC9 |
| FU416 | 10 | 6x2 | 8DC10 |
| FU417 | 10 | 6x2 | |
| FU419 | 10 | 6x2 | 8DC11 |
| FU510 | 10 | 6x2 | |
| FU515 | 10 | 6x2 | |
| FV411 | 10 | 6x4 | |
| FV414 | 10 | 6x4 | |
| FV415 | 10 | 6x4 | 8DC9 |
| FV416 | 10 | 6x4 | |
| FV419 | 10 | 6x4 | 8DC11 |
| FN427 | 10 | 6x4 | |
| FS410 | 10 | 8x4 | |
| FS415 | 10 | 8x4 | 8DC9 |
| FS418 | 10 | 8x4 | |
| FS419 | 10 | 8x4 | |
| FP410 | 10 | 4x2 | |
| FP415 | трактор | 4x2 | |
| FV414 |
трактор |
6x4 |
Спецификации двигателей
| Модель двигателя | H.P. | Емкость, cc | Cyl | Turbo |
| 4DR7 | 88 | 2835 | 4 | |
| 4D32 | 110 | 3567 | 4 | |
| 4D33 | 120 (130 от 92) | 4214 | 4 | |
| 4D34 | 145 (155 от 94, 165 от 95) | 3907 | 4 | ++ |
| 4D35 | 140 | 4561 | 4 | |
| 4M40 | 94 | 2835 | 4 | |
| 6D31 | 140 | 4948 | 6 | |
| 6D14 | 160 | 6557 | 6 | |
| 6D14T | 200 | 6557 | 6 | + |
| 6D15 | 230 (245 от 92) | 6919 | 6 | ++ |
| 6D16 | 185 (190 от 92) | 7545 | 6 | |
| 6D16 | 255 от 95 | 7545 | 6 | ++ |
| 6D17 | 210 (220 от 95) | 8201 | 6 | - |
| 4D34 | 165 от 96 | 3907 | 4 | ++ |
| 6D40 | 12023 | 6 | ++ | |
| 8M20 | 20089 | V8 | ||
| 10DC11 | 22000 | V10 | ||
| 8DC9 | 310 (320) | 16031 | V8 | |
| 8DC9-T | 350 | 16031 | V8 | + |
| 8DC9-T | 350 (380) | 16031 | V8 | + |
| 8DC9-TIC | 430 | 16031 | V8 | ++ |
| 8DC10 | 335 | 17752 | V8 | |
| 6D24 | 11945 | 6 | - /++ | |
| 6D22 | 215 (225) | 11149 | 6 | |
| 6D22-T | 270 | 11149 | 6 | + |
| 6D22-T | 270 (285) | 11149 | 6 | ++ |
| 6D22-TIC | 300 (330) | 11149 | 6 | ++ |
| 8DC11 | 355 (330) | 17737 | V8 | |
| 10M20 | 25112 | V10 | ||
| 10M21 | 26507 | V10 |